Dokumentácia Money S4
Informačné materiály
| Názov | Popis | Veľkosť | |
|---|---|---|---|
| Mobile | Mobilné riešenie pre Money S4 a Money S5 | 1 MB | |
| Moderný informačný systém Money S4 | Informačný leták k programu Money S4 | 3 MB |
Kontrolný výkaz DPH
Návody, rady, postupy
Moduly systému
| Názov | Veľkosť | |
|---|---|---|
| Aktívne saldo | 2 MB | |
| Snímače čiarových kódov | 2 MB | |
| Hromadné odosielanie e-mailov | 1 MB | |
| Outlook2Money | 2 MB | |
| Manažér licencií | 1 MB | |
| Prepojenie s iDokladom | 2 MB | |
| CRM plus | 10 MB | |
| DMS (Document management system) | 8 MB | |
| Medzinárodná DPH | 2 MB | |
| Reklamácie | 6 MB | |
| Servis | 4 MB | |
| Zákazky plus | 5 MB | |
| Business Intelligence | 3 MB | |
| Navedenie počiatočných stavov | 2 MB | |
| Online platby | 860 KB | |
| Poplatky | 880 KB | |
| Rezervácie a blokácie zásob | 4 MB | |
| Upomienky a penalizácie | 1 MB | |
| Výrobné čísla a evidencia šarží | 1 MB |
Môžete tiež hľadať:

